[Living], [Living]
| Birth Name | [Living], [Living] |
| Gender | male |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | Koster, Alfred William | 12 January 1905 | 16 January 1985 | |
| Mother | Wolf, Mildred Francis | 18 December 1905 | 1 January 1978 | |
| [Living], [Living] | ||||
| Sister | Koster, Mary Ann | 24 September 1934 | September 1998 |
Families
Family of [Living], [Living] and [Living], [Living] |
||||||||||||||
| Married | Wife | [Living], [Living] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Children | ||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| [Living], [Living] | ||
| [Living], [Living] | ||
| [Living], [Living] |
